June 2026

Monthly report for VE6KIK Node-2

Node
VE6KIK Node-2
Location
Edmonton, Alberta
Coordinates
53°29'39"N 113°38'45"W • Elevation 10m
Battery Network Packets
Day Avg V Avg % Min V Max V Contacts RX TX
01 4.14 96 4.12 09:17 4.16 13:25 130 1,481 640
02 4.14 96 4.12 16:01 4.16 04:31 130 1,404 716
03 4.14 96 4.12 00:46 4.14 00:00 130 1,628 538
04 4.14 96 4.12 08:31 4.14 00:00 130 2,039 1,090
05 4.14 96 4.12 02:29 4.14 00:00 130 2,531 1,186
06 4.14 96 4.10 18:55 4.14 00:00 130 2,235 1,229
07 4.14 96 4.10 15:44 4.14 00:02 130 2,515 1,131
08 4.14 96 4.12 15:36 4.14 00:00 130 2,812 1,300
09 4.14 96 4.12 09:57 4.14 00:00 130 2,319 1,256
10 4.14 96 4.12 00:20 4.14 00:01 130 2,636 1,264
11 4.14 96 4.12 01:40 4.14 00:00 130 2,418 1,267
12 4.14 96 4.10 00:40 4.14 00:00 130 2,303 1,324
13 4.14 96 4.12 06:09 4.14 00:03 130 3,218 1,255
14 4.14 96 4.10 08:22 4.14 00:00 130 1,017 511
15 4.14 96 4.12 00:37 4.14 00:32 130 1,673 835
16 4.14 95 3.95 21:07 4.56 21:28 130 2,178 879
17 4.19 94 3.93 16:00 4.61 20:23 130 1,804 851
18 4.18 93 3.93 02:20 4.68 11:38 130 2,030 850
19 4.17 93 3.93 17:55 4.66 07:12 130 1,653 838
20 4.18 93 3.95 00:10 4.66 16:08 130 1,780 857
21 4.18 93 3.93 00:15 4.73 02:20 130 1,918 853
22 4.17 93 3.93 00:57 4.59 04:54 130 1,970 840
23 4.18 93 3.93 02:46 4.68 05:32 130 1,729 550
24 4.17 93 3.93 01:02 4.61 15:35 130 2,176 853
25 3.95 75 3.95 00:00 3.95 00:00 130 - -
4.15 95 3.93 17 4.73 21 130 49,467 22,913
Download TXT Download JSON